Divulgación: podemos recibir una comisión si te registrás o depositás a través de nuestros enlaces. Esto no cambia nuestras evaluaciones. Más información
Veredicto Head-to-Head
Caliente.mx vs Codere
Caliente.mx gana en 2 de 4 categorías comparadas.
- 🏆 Mejor en general: Caliente.mx
- ⚡ Retiros rápidos: Caliente.mx
- 🎁 Bono con menor rollover: Codere
- 💸 Presupuesto bajo: Caliente.mx
| Categoría | Caliente.mx | Codere |
|---|---|---|
| Bono de bienvenida | $1,000 MXN sin depósito + hasta 150% hasta $20,000 MXN | 100% hasta $7,000 MXN en fondos disponibles |
| Rollover | 20x en 7 días | 3x (depósito + bono), momios desde -200Gana |
| Depósito mínimo | $200 | $200 |
| Velocidad de retiro | Mismo día vía SPEI (~240 min)Gana | 24 h vía SPEI, 0-5 días bancario (~1440 min) |
| Métodos de pago | SPEI, OXXO, Mercado Pago, Visa/Mastercard, Transferencia Bancaria, AstroPay | SPEI, OXXO, Mercado Pago, PSE, Nequi, Visa/Mastercard, Transferencia BancariaGana |
| Cripto / USDT | No | No |
| Tarjetas | Sí | Sí |
| Transferencias | Sí | Sí |
| Juegos | Tragamonedas, Casino en Vivo, Apuestas Deportivas, Juegos Crash, Aviator | Tragamonedas, Casino en Vivo, Apuestas Deportivas, Juegos Crash, Aviator |
| Proveedores | — | — |
| Licencia | Licencia SEGOB México | Licencia SEGOB México |
| Puntuación | 4.7/5Gana | 4.4/5 |
Caliente.mx
Pros
- Bono sin depósito de $1,000 MXN
- Depósitos en efectivo con OXXO
- Marca mexicana con soporte local
Contras
- Plazo corto de 7 días para el rollover
- Ganancias del bono limitadas a 3x
Codere
Pros
- Licencia SEGOB y salas físicas
- Rollover de solo 3x
- Depósitos en efectivo
Contras
- Retiros bancarios pueden tardar días
- Momios mínimos de -200 para liberar el bono
Preguntas frecuentes
18+. Juega con responsabilidad. Verifica los términos y la disponibilidad en tu país en el sitio del operador.