Divulgación: podemos recibir una comisión si te registrás o depositás a través de nuestros enlaces. Esto no cambia nuestras evaluaciones. Más información
Veredicto Head-to-Head
Codere vs Stake
Stake gana en 5 de 7 categorías comparadas.
- 🏆 Mejor en general: Stake
- ⚡ Retiros rápidos: Stake
- 🎁 Bono con menor rollover: Stake
- 💸 Presupuesto bajo: Stake
| Categoría | Codere | Stake |
|---|---|---|
| Bono de bienvenida | 100% hasta $7,000 MXN en fondos disponibles | Sin bono de depósito: 10% rakeback semanal + rifas diarias |
| Rollover | 3x (depósito + bono), momios desde -200 | Sin rollover (rakeback)Gana |
| Depósito mínimo | $200 | $10Gana |
| Velocidad de retiro | 24 h vía SPEI, 0-5 días bancario (~1440 min) | Instantáneo en cripto (~3 min)Gana |
| Métodos de pago | SPEI, OXXO, Mercado Pago, PSE, Nequi, Visa/Mastercard, Transferencia BancariaGana | Cripto (USDT/BTC), AstroPay, Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, Mercado Pago |
| Cripto / USDT | No | SíGana |
| Tarjetas | Sí | Sí |
| Transferencias | SíGana | No |
| Juegos | Tragamonedas, Casino en Vivo, Apuestas Deportivas, Juegos Crash, Aviator | Juegos Crash, Aviator, Tragamonedas, Casino en Vivo, Apuestas Deportivas |
| Proveedores | — | — |
| Licencia | Licencia SEGOB México | Licencia Curazao |
| Puntuación | 4.4/5 | 4.7/5Gana |
Codere
Pros
- Licencia SEGOB y salas físicas
- Rollover de solo 3x
- Depósitos en efectivo
Contras
- Retiros bancarios pueden tardar días
- Momios mínimos de -200 para liberar el bono
Stake
Pros
- Retiros en cripto en segundos
- Sin requisitos de apuesta
- Originales exclusivos y Aviator
Contras
- Sin bono de bienvenida tradicional
- Sin licencia local en LATAM
Preguntas frecuentes
18+. Juega con responsabilidad. Verifica los términos y la disponibilidad en tu país en el sitio del operador.